Recherche avancée

Médias (0)

Mot : - Tags -/optimisation

Aucun média correspondant à vos critères n’est disponible sur le site.

Autres articles (23)

  • Soumettre améliorations et plugins supplémentaires

    10 avril 2011

    Si vous avez développé une nouvelle extension permettant d’ajouter une ou plusieurs fonctionnalités utiles à MediaSPIP, faites le nous savoir et son intégration dans la distribution officielle sera envisagée.
    Vous pouvez utiliser la liste de discussion de développement afin de le faire savoir ou demander de l’aide quant à la réalisation de ce plugin. MediaSPIP étant basé sur SPIP, il est également possible d’utiliser le liste de discussion SPIP-zone de SPIP pour (...)

  • D’autres logiciels intéressants

    12 avril 2011, par

    On ne revendique pas d’être les seuls à faire ce que l’on fait ... et on ne revendique surtout pas d’être les meilleurs non plus ... Ce que l’on fait, on essaie juste de le faire bien, et de mieux en mieux...
    La liste suivante correspond à des logiciels qui tendent peu ou prou à faire comme MediaSPIP ou que MediaSPIP tente peu ou prou à faire pareil, peu importe ...
    On ne les connais pas, on ne les a pas essayé, mais vous pouvez peut être y jeter un coup d’oeil.
    Videopress
    Site Internet : (...)

  • La sauvegarde automatique de canaux SPIP

    1er avril 2010, par

    Dans le cadre de la mise en place d’une plateforme ouverte, il est important pour les hébergeurs de pouvoir disposer de sauvegardes assez régulières pour parer à tout problème éventuel.
    Pour réaliser cette tâche on se base sur deux plugins SPIP : Saveauto qui permet une sauvegarde régulière de la base de donnée sous la forme d’un dump mysql (utilisable dans phpmyadmin) mes_fichiers_2 qui permet de réaliser une archive au format zip des données importantes du site (les documents, les éléments (...)

Sur d’autres sites (5780)

  • How to create a youtube like preview of video ?

    11 juin 2012, par Udhay

    enter image description hereHow to create a youtube like video preview ? That is in youtube, it is showing the preview of the video when we mouseover the progress bar ? How to do that kind of preview using ffmpeg or mencoder or is there any other way to do that ? Have a look at this image. Please go here for a live preview.

    http://www.youtube.com/watch?v=yto4_QFoLdA&feature=watch-now-button&wide=1

  • yadif : restore speed of the C filtering code

    10 mars 2013, par James Darnley
    yadif : restore speed of the C filtering code
    

    Always use the special filter for the first and last 3 columns (only).

    Changes made in 64ed397 slowed the filter to just under 3/4 of what it
    was. This commit restores the speed while maintaining identical output.

    For reference, on my Athlon64 :
    1733222 decicycles in old
    2358563 decicycles in new
    1727558 decicycles in this

    Signed-off-by : Anton Khirnov <anton@khirnov.net>

    • [DBH] libavfilter/vf_yadif.c
    • [DBH] libavfilter/x86/vf_yadif_init.c
    • [DBH] libavfilter/yadif.h
  • avcodec/mpegvideoencdsp : speed up draw_edges_8_c by inlining it for all used edge...

    21 août 2024, par Ramiro Polla
    avcodec/mpegvideoencdsp : speed up draw_edges_8_c by inlining it for all used edge widths
    

    This commit also restricts w to 4, 8, or 16.

    Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz :
    before after
    draw_edges_8_1724_4_c : 46796.5 7141.7 ( 6.55x)
    draw_edges_8_1724_8_c : 43584.5 7216.5 ( 6.04x)
    draw_edges_8_1724_16_c : 47007.2 10080.5 ( 4.66x)
    draw_edges_128_407_4_c : 11199.0 4185.0 ( 2.68x)
    draw_edges_128_407_8_c : 10660.2 4418.0 ( 2.41x)
    draw_edges_128_407_16_c : 11800.2 4634.5 ( 2.55x)
    draw_edges_1080_31_4_c : 1356.5 634.7 ( 2.14x)
    draw_edges_1080_31_8_c : 1972.0 1430.2 ( 1.38x)
    draw_edges_1080_31_16_c : 4621.0 4009.7 ( 1.15x)
    draw_edges_1920_4_4_c : 834.5 795.2 ( 1.05x)
    draw_edges_1920_4_4_negstride_c : 821.7 802.0 ( 1.02x)
    draw_edges_1920_4_8_c : 2782.2 2650.7 ( 1.05x)
    draw_edges_1920_4_8_negstride_c : 2724.7 2670.0 ( 1.02x)
    draw_edges_1920_4_16_c : 6437.5 6327.7 ( 1.02x)
    draw_edges_1920_4_16_negstride_c : 6395.2 6349.5 ( 1.01x)

    A55 :
    before after
    draw_edges_8_1724_4_c : 52540.4 19739.2 ( 2.66x)
    draw_edges_8_1724_8_c : 45386.9 19847.4 ( 2.29x)
    draw_edges_8_1724_16_c : 51995.4 23284.7 ( 2.23x)
    draw_edges_128_407_4_c : 13401.1 6988.2 ( 1.92x)
    draw_edges_128_407_8_c : 12218.4 7527.9 ( 1.62x)
    draw_edges_128_407_16_c : 13695.9 8207.2 ( 1.67x)
    draw_edges_1080_31_4_c : 3702.9 3110.4 ( 1.19x)
    draw_edges_1080_31_8_c : 6015.6 5643.2 ( 1.07x)
    draw_edges_1080_31_16_c : 12281.9 11901.4 ( 1.03x)
    draw_edges_1920_4_4_c : 3957.9 3970.2 ( 1.00x)
    draw_edges_1920_4_4_negstride_c : 3964.1 3825.2 ( 1.04x)
    draw_edges_1920_4_8_c : 7757.9 7676.4 ( 1.01x)
    draw_edges_1920_4_8_negstride_c : 7923.6 7812.4 ( 1.01x)
    draw_edges_1920_4_16_c : 14791.6 15143.9 ( 0.98x)
    draw_edges_1920_4_16_negstride_c : 14788.6 15163.4 ( 0.98x)

    A76 :
    before after
    draw_edges_8_1724_4_c : 39786.0 4968.5 ( 8.01x)
    draw_edges_8_1724_8_c : 32971.5 5069.5 ( 6.50x)
    draw_edges_8_1724_16_c : 40056.0 6017.2 ( 6.66x)
    draw_edges_128_407_4_c : 9517.2 1210.5 ( 7.86x)
    draw_edges_128_407_8_c : 8035.7 1346.2 ( 5.97x)
    draw_edges_128_407_16_c : 9946.5 1648.2 ( 6.03x)
    draw_edges_1080_31_4_c : 1308.0 660.7 ( 1.98x)
    draw_edges_1080_31_8_c : 1785.5 1270.7 ( 1.41x)
    draw_edges_1080_31_16_c : 3266.7 2591.5 ( 1.26x)
    draw_edges_1920_4_4_c : 1151.0 1090.7 ( 1.06x)
    draw_edges_1920_4_4_negstride_c : 1153.7 1096.5 ( 1.05x)
    draw_edges_1920_4_8_c : 2220.7 2186.5 ( 1.02x)
    draw_edges_1920_4_8_negstride_c : 2218.5 2193.5 ( 1.01x)
    draw_edges_1920_4_16_c : 4324.2 4230.0 ( 1.02x)
    draw_edges_1920_4_16_negstride_c : 4310.7 4233.0 ( 1.02x)

    • [DH] libavcodec/mpegvideoencdsp.c